|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Мотор планетарной шестерни Маунта камеры наклона | Diamater: | 22mm |
---|---|---|---|
Проектная скорость: | 15 | Номинальный ток: | 50 mAh |
Вращающий момент Tated: | 215 gf.cm | Коэффициент уменьшения передачи: | 4 |
Этап скорости: | 1 | ||
Высокий свет: | лоток и мотор наклона,лоток и система камеры наклона |
Малошумный один мотор планетарной шестерни Маунта камеры наклона скорости пластичный
Быстрые детали
Основные технические характеристики для справки только, спецификации можно подгонять.
Спецификации:
Модель | При расчетной нагрузке | Макс расклассифицировало вращающий момент коробки передач | Максимальный немедленный вращающий момент коробки передач | Уменьшение передачи | Общая длина l | Длина L1 коробки передач | |||||
Скорость | Настоящий | Вращающий момент | Сила | ||||||||
rpm | mA (МАКС) | gf.cm | mN.m | W | gf.cm | gf.cm | Коэффициент | Этап | |||
ZWMD022022-4 | 1742 | 215 | 136 | 13 | 2,4 | 1000 | 3000 | 4/1 | 1 | 56,4 | 18,1 |
ZWMD022022-5 | 1467 | 215 | 162 | 16 | 2,4 | 1000 | 3000 | 5/1 | |||
ZWMD022022-16 | 435 | 220 | 452 | 44 | 2 | 2000 | 6000 | 16/1 | 2 | 61,5 | 23,2 |
ZWMD022022-19 | 367 | 220 | 537 | 53 | 2 | 2000 | 6000 | 19/1 | |||
ZWMD022022-23 | 309 | 220 | 637 | 62 | 2 | 2000 | 6000 | 23/1 | |||
ZWMD022022-64 | 109 | 220 | 1447 | 142 | 1,6 | 3500 | 10500 | 64/1 | 3 | 66,6 | 28,3 |
ZWMD022022-76 | 92 | 220 | 1718 | 168 | 1,6 | 3500 | 10500 | 76/1 | |||
ZWMD022022-90 | 77 | 220 | 2040 | 200 | 1,6 | 3500 | 10500 | 90/1 | |||
ZWMD022022-107 | 65 | 220 | 2423 | 238 | 1,6 | 3500 | 10500 | 107/1 | |||
ZWMD022022-256 | 29 | 220 | 5000 | 490 | 1,5 | 5000 | 10500 | 256/1 | 4 | 71,7 | 33,4 |
ZWMD022022-304 | 25 | 200 | 5000 | 490 | 1,3 | 5000 | 10500 | 304/1 | |||
ZWMD022022-361 | 21 | 170 | 5000 | 490 | 1,1 | 5000 | 10500 | 361/1 | |||
ZWMD022022-429 | 18 | 150 | 5000 | 490 | 0,9 | 5000 | 10500 | 429/1 | |||
ZWMD022022-509 | 15 | 130 | 5000 | 490 | 0,8 | 5000 | 10500 | 509/1 |
Главные продукты:
высокоточный МОТОР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DC ПЛАНЕТАРНЫЙ, stepper моторы, coreless моторы & винты и пластичные мезотроны с хорошим качеством, хорошим ценой.
Рентабельное разрешение для управления ДВИЖЕНИЯ & применений AUTOMAITON: медицинский, полупроводник, насос, робототехника, CNC, etc.
1) Точные компонент и агрегат впрыски порошка пластмассы и металла;
2) Точный редуктор коробки передач мотора: диаметр 4-40mm,
Скорость ведомого вала: 5-2000rpm,
Коэффициент уменьшения: 2-2000,
Вращающий момент выхода: 1.0gf-cm к 50Kgf-cm;
3) Подгонянное машинное оборудование передачи глиста и шестерни;
4) точный электро-механический модуль движения.
Применения:
Блок автомобиля, автоматические кухня & туалет, бытовое устройство, аппаратура & метр, медицинский прибор, личная внимательность, монитор безопасности, цифровой фотокамера, модельные aero плоскости и игрушка, etc.
2D Рисовать